手机版 | 网站导航
首页 > 娱乐 > 电影大片 > 经典电影排行榜前十名世界排名 最经典电影排行榜 > 经典电影排行榜前十名|世界经典电影排行榜? 电影排行榜

经典电影排行榜前十名|世界经典电影排行榜? 电影排行榜

电影大片 | 2015-07-11 | 阅读:
【www.sccdzwls.cn--电影大片】

1. 9.0 The Godfather (1972) 117,111 教父
2. 8.9 The Shawshank Redemption (1994) 143,145 肖申克的救赎/刺激1995/月黑风高
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 96,833 指环王III/魔戒III:王者归来
4. 8.8 The Godfather: Part II (1974) 68,829教父II
5. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 30,139 七武士
6. 8.7 Casablanca (1942) 64,227 卡萨布兰卡/北非谍影
7. 8.7 Schindler"s List (1993) 94,598 辛德勒名单/舒特拉的名单
8. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 152,097 指环王I/魔戒I:魔戒现身
9. 8.7 Star Wars (1977) 130,346 星球大战
10. 8.7 Citizen Kane (1941) 59,486 公民凯恩/大国民
11. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 109,535 指环王II/魔戒II:双城奇谋/双塔
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo"s Nest (1975) 67,852 飞越疯人院/飞越杜鹃窝
13. 8.7 Pulp Fiction (1994) 126,620 低俗小说/黑色追缉令/危险人物
14. 8.6 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 100,480 帝国反击战/帝国大反击
15. 8.6 Rear Window (1954) 40,258 后窗
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 61,821 奇爱博士/密码114
17. 8.6 The Usual Suspects (1995) 100,503 嫌疑惯犯/非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激惊爆点
18. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 90,975 夺宝奇兵/法柜奇兵
19. 8.6 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 28,758 独行侠决战地狱门/好人、坏人和小丑/黄昏三镖客/地狱大决斗
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 22,998 无主之城
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 28,571 十二怒汉
22. 8.6 Memento (2000) 87,022 记忆拼图/失忆/纪念品
23. 8.5 Psycho (1960) 51,959 惊魂记/精神病患者/触目惊心
24. 8.5 North by Northwest (1959) 35,239 西北偏北/谍影疑云/谍影风云/夺魄惊魂
25. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 30,812 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄
26. 8.5 Fabuleux destin d"Am lie Poulain, Le (2001) 56,480 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界
27. 8.5 C"era una volta il West (1968) 15,910 狂沙十万里/西部往事/万里狂沙万里愁
28. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 89,241 沉默的羔羊
29. 8.5 Goodfellas (1990) 64,892 盗亦有道/好家伙
30. 8.5 It"s a Wonderful Life (1946) 40,882 风云人物/奇妙的生活/莫负少年头
31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 15,328 日落大道
32. 8.5 American Beauty (1999) 106,426 美国美人/美国心/玫瑰情/美丽有罪
33. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 40,385暖暖内含光/无痛失恋/美丽心灵的永恒阳光
34. 8.4 The Matrix (1999) 137,983黑客帝国/二十二世纪杀人网络/骇客任务
35. 8.4 Apocalypse Now (1979) 62,012 现代启示录
36. 8.4 Vertigo (1958) 33,550 迷魂记/眩晕
37. 8.4 Fight Club (1999) 106,949 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部
38. 8.4 Paths of Glory (1957) 13,690 光荣之路/光辉的历程/突击
39. 8.4 The Third Man (1949) 17,662 第三者/黑狱亡魂
40. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 29,935 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云
41. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 22,278 千与千寻/神隐少女
42. 8.4 Singin" in the Rain (1952) 19,650 雨中曲/万花嬉春
43. 8.4 Taxi Driver (1976) 46,492 出租车司机/的士司机/计程车司机
44. 8.4 Double Indemnity (1944) 11,068 双重保险/双重赔偿/双重生活
45. 8.3 The Pianist (2002) 29,018 钢琴师/钢琴家/战地琴人
46. 8.3 Boot, Das (1981) 27,769 从海底出击/特种任务/潜航大风暴
47.17.231.* 47. 8.3 M (1931) 11,483 M/M就是凶手/可诅咒的人
48. 8.3 Rash鬽on (1950) 10,984 罗生门
49. 8.3 Se7en (1995) 85,090 七宗罪/火线追缉令
50. 8.3 All About Eve (1950) 12,533 慧星美人
51. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 18,695马耳他雄鹰/枭巢喋血记/群雄夺宝鹰
52. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 21,435 桂河大桥
53. 8.3 Some Like It Hot (1959) 25,303 骄阳似火
54. 8.3 Chinatown (1974) 25,508 唐人街
55. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 44,676 梦之安魂曲/迷上瘾/梦的挽歌
56. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 58,784 巨蟒和圣杯/圣杯传奇/蒙迪佩登与圣杯
57. 8.3 L.A. Confidential (1997) 68,107 幕后嫌疑犯/洛城机密/铁面特警队
58. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 96,395 拯救大兵雷恩/雷霆救兵
59. 8.3 L on (1994) 50,134 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令
60. 8.3 Alien (1979) 60,808 异形/异形杀手
61. 8.3 American History X (1998) 56,356 野兽良民/美国X历史
62. 8.3 Modern Times (1936) 9,771 摩登时代
63. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 61,067 杀死比尔I
64. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 11,079 史密斯游美京/史密斯先生到华盛顿/华府风云/民主万岁
65. 8.2 Raging Bull (1980) 26,090 愤怒的公牛/蛮牛/狂牛
66. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 13,580 满洲候选人/谍影迷魂
67. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 36,900 绿野仙踪/梦游仙宫
68. 8.2 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 9,997 碧血金沙/宝石岭/浴血金沙
69. 8.2 The Sting (1973) 22,748 骗中骗/老千记状元才/刺激
70. 8.2 On the Waterfront (1954) 12,126 码头风云/岸上风云/在江边
71. 8.2 Vita bella, La (1997) 36,374 美丽人生/一个快乐的传说
72. 8.2 Ran (1985) 11,296 乱
73. 8.2 Touch of Evil (1958) 11,257 历劫佳人/人海奇花
74. 8.2 Amadeus (1984) 35,458 莫扎特传/阿玛迪斯
75. 8.2 A Clockwork Orange (1971) 63,321 发条橙
76. 8.2 Reservoir Dogs (1992) 66,763 落水狗/水库狗/霸道横行
77. 8.2 The Great Escape (1963) 19,127龙虎榜/大逃亡/第三集中营
78. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 63,653 二OO一漫游太空
79. 8.2 The Apartment (1960) 10,701 公寓春光/桃色公寓
80. 8.2 City Lights (1931) 7,404 城市之光
81. 8.2 Metropolis (1927) 11,404 大都市
82. 8.2 The Shining (1980) 48,439 闪灵/鬼店
83. 8.2 Jaws (1975) 45,058 大白鲨
84. 8.2 Finding Nemo (2003) 38,680 海底总动员
85. 8.2 Aliens (1986) 62,308 异形II(第一集是单数,第二集是复数)
86. 8.2 High Noon (1952) 11,934 正午/龙城歼霸战
87. 8.2 Annie Hall (1977) 20,442 安妮.霍尔
88. 8.2 Sjunde inseglet, Det (1957) 9,072 第七封印/第七印章
89. 8.2 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 39,752 杀死比尔II
90. 8.2 Braveheart (1995) 88,624 勇敢的心/惊世未了缘/梅尔吉勃逊之英雄本色
91. 8.2 Strangers on a Train (1951) 10,119 列车上的陌生人/火车怪客
92. 8.2 The General (1927) 6,365 将军号
93. 8.2 The Great Dictator (1940) 9,847 大独裁者
94. 8.1 Nuovo cinema Paradiso (1989) 13,328 天堂电影院/星光伴我心/新天堂乐园
95. 8.1 Wo hu cang long (2000) 50,333 卧虎藏龙
96. 8.1 Donnie Darko (2001) 47,503 死亡幻觉/唐尼 达可
97. 8.1 Fargo (1996) 64,069 冰风暴/雪花高离奇谋杀案
98. 8.1 Blade Runner (1982) 72,129 银翼杀手/叛狱追杀令
99. 8.1 Mononoke-hime (1997) 18,227 魔法公主/幽灵公主
100. 8.1 The Best Years of Our Lives (1946) 5,861 黄金时代/我们生活中最美好的年代 

本文来源:http://www.sccdzwls.cn/yule/3306/