手机版 | 网站导航
首页 > 娱乐 > 电影大片 > 经典电影排行榜前十名世界排名 最经典电影排行榜 > 经典电影排行榜前十名_世界经典电影排行榜 影片排行榜

经典电影排行榜前十名_世界经典电影排行榜 影片排行榜

电影大片 | 2016-01-16 | 阅读:
【www.sccdzwls.cn--电影大片】

1. 9.0 The Godfather (1972) 117,111 教父
2. 8.9 The Shawshank Redemption (1994) 143,145 肖申克的救赎/刺激1995/月黑风高
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 96,833 指环王III/魔戒III:王者归来
4. 8.8 The Godfather: Part II (1974) 68,829教父II
5. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 30,139 七武士
6. 8.7 Casablanca (1942) 64,227 卡萨布兰卡/北非谍影
7. 8.7 Schindler"s List (1993) 94,598 辛德勒名单/舒特拉的名单
8. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 152,097 指环王I/魔戒I:魔戒现身
9. 8.7 Star Wars (1977) 130,346 星球大战
10. 8.7 Citizen Kane (1941) 59,486 公民凯恩/大国民
11. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 109,535 指环王II/魔戒II:双城奇谋/双塔
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo"s Nest (1975) 67,852 飞越疯人院/飞越杜鹃窝
13. 8.7 Pulp Fiction (1994) 126,620 低俗小说/黑色追缉令/危险人物
14. 8.6 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 100,480 帝国反击战/帝国大反击
15. 8.6 Rear Window (1954) 40,258 后窗
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 61,821 奇爱博士/密码114
17. 8.6 The Usual Suspects (1995) 100,503 嫌疑惯犯/非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激惊爆点
18. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 90,975 夺宝奇兵/法柜奇兵
19. 8.6 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 28,758 独行侠决战地狱门/好人、坏人和小丑/黄昏三镖客/地狱大决斗
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 22,998 无主之城
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 28,571 十二怒汉
22. 8.6 Memento (2000) 87,022 记忆拼图/失忆/纪念品
23. 8.5 Psycho (1960) 51,959 惊魂记/精神病患者/触目惊心
24. 8.5 North by Northwest (1959) 35,239 西北偏北/谍影疑云/谍影风云/夺魄惊魂
25. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 30,812 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄
26. 8.5 Fabuleux destin d"Am lie Poulain, Le (2001) 56,480 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界
27. 8.5 C"era una volta il West (1968) 15,910 狂沙十万里/西部往事/万里狂沙万里愁
28. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 89,241 沉默的羔羊
29. 8.5 Goodfellas (1990) 64,892 盗亦有道/好家伙
30. 8.5 It"s a Wonderful Life (1946) 40,882 风云人物/奇妙的生活/莫负少年头
31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 15,328 日落大道
32. 8.5 American Beauty (1999) 106,426 美国美人/美国心/玫瑰情/美丽有罪
33. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 40,385暖暖内含光/无痛失恋/美丽心灵的永恒阳光
34. 8.4 The Matrix (1999) 137,983黑客帝国/二十二世纪杀人网络/骇客任务
35. 8.4 Apocalypse Now (1979) 62,012 现代启示录
36. 8.4 Vertigo (1958) 33,550 迷魂记/眩晕
37. 8.4 Fight Club (1999) 106,949 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部
38. 8.4 Paths of Glory (1957) 13,690 光荣之路/光辉的历程/突击
39. 8.4 The Third Man (1949) 17,662 第三者/黑狱亡魂
40. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 29,935 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云
41. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 22,278 千与千寻/神隐少女
42. 8.4 Singin" in the Rain (1952) 19,650 雨中曲/万花嬉春
43. 8.4 Taxi Driver (1976) 46,492 出租车司机/的士司机/计程车司机
44. 8.4 Double Indemnity (1944) 11,068 双重保险/双重赔偿/双重生活
45. 8.3 The Pianist (2002) 29,018 钢琴师/钢琴家/战地琴人
46. 8.3 Boot, Das (1981) 27,769 从海底出击/特种任务/潜航大风暴
47.17.231.* 47. 8.3 M (1931) 11,483 M/M就是凶手/可诅咒的人
48. 8.3 Rash鬽on (1950) 10,984 罗生门
49. 8.3 Se7en (1995) 85,090 七宗罪/火线追缉令
50. 8.3 All About Eve (1950) 12,533 慧星美人


本文来源:http://www.sccdzwls.cn/yule/7843/